Первоначально стоимость и сроки определяются на основе Анкеты и уточняется после детального знакомства с системой учета.
Окончательная стоимость бухгалтерских услуг определяется Договором и Приложением.
Основным показателем при формировании стоимости бухгалтерского обслуживания в полном объеме, является количество обрабатываемых первичных документов.
Взаимосвязь между количеством первичных документов и ежемесячной стоимостью обслуживания приведена в следующей таблице:
Стоимость комплексного бухгалтерского обслуживания юридических лиц:
Количество документов, обрабатываемых в месяц | РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | ||
Общий режим (ОСНО) | Упрощенная система (УСН) — 15% | Упрощенная система (УСН)-6% | |
0-30 | 12 000 рублей | 9 000 рублей | 9 000 рублей |
30-50 | 18 000 рублей | 12 000 рублей | 9 000 рублей |
51-100 | 24 000 рублей | 20 000 рублей | 18 000 рублей |
101-150 | 28 000 рублей | 24 000 рублей | 21 000 рублей |
151-200 | 36 000 рублей | 31 000 рублей | 27 000 рублей |
201-300 | 40 000 рублей | 34 000 рублей | 29 000 рублей |
301-500 | 43 000 рублей | 37 000 рублей | 32 000 рублей |
501-800 | 48 000 рублей | 42 000 рублей | 36 000 рублей |
801-1000 | 54 000 рублей | 47 000 рублей | 41 000 рублей |
1001-1200 | 60 000 рублей | 52 000 рублей | 46 000 рублей |
1201-1400 | 66 000 рублей | 58 000 рублей | 51 000 рублей |
1401-1600 | 72 000 рублей | 63 000 рублей | 56 000 рублей |
1601-1800 | 84 000 рублей | 70 000 рублей | 63 000 рублей |
1801-2000 | 100 000 рублей | 88 000 рублей | 74 000 рублей |
Свыше 2000 | По договоренности | По договоренности | По договоренности |
Повышающие коэффициенты:
Для формирования общей стоимости услуг по ведению учета к базовой стоимости услуг применяются повышающие коэффициенты, отражающие специфику финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА | ВЕЛИЧИНА ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА |
Учет разных видов деятельности | 1,35 |
Учет посреднической деятельности | 1,30 |
Учет деятельности, связанной со строительством, производством, общественным питанием | 1,35 |
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в условных единицах (у.е.) | 1,30 |
Подготовка первичной учетной документации (реализация) силами Исполнителя и ее передача Заказчику на бумажном носителе | 1,10 |
Учет внешнеэкономической деятельности | 1,35 |
Текущее документальное сопровождение импортных и экспортных операций для банков | 1,40 |
Подтверждение НДС при экспортных операциях | 1,50 |
Учет лизинговых операций | 1,25 |
Учет операций с ценными бумагами | 1,30 |
Учет факторинговых схем | 1,35 |
Учет деятельности филиалов, обособленных подразделений | 1,30 |
Ведение номенклатуры товара при ручном учете | 1,35 |
Управление денежными счетами (Клиент-Банк) | 1,20 |
Использование ККМ:
— до 2-х ККМ
— свыше 2-х ККМ
|
1,35
1,50
|
Учет деятельности, связанной с уплатой акцизов | 1,40 |
Бухгалтерское делопроизводство (контроль за наличием оригиналов первичных учетных документов, их подборка, упорядочивание и брошюрование) силами Исполнителя | 1,20 |
Стоимость ведение участка «Заработная плата», составляет 500 рублей за одного работника.
Примечание: в случае наличия нескольких повышающих коэффициентов, данные коэффициенты суммируются, при этом значение каждого коэффициента рассчитывается из базовой стоимости.
Понижающие коэффициенты:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОНИЖАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА | ВЕЛИЧИНА ПОНИЖАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА |
Бухгалтерское сопровождение ИП | -20% |
Сопровождение бухгалтерского и налогового учета клиентом (когда клиент самостоятельно ведет первичную документацию, формирует проводки, ведет регистры) | -40% |
При полном бухгалтерском обслуживании, мы сами приобретаем необходимые бухгалтерские программы на базе 1С, а так же за свой счет осуществляем их обновление.
В сформированную таким образом стоимость, включаются все необходимые обязательные процедуры по ведению учета, формированию и сдаче всей отчетности во все государственные органы.
Кроме того, у нас существуют разовые доплаты за специальные услуги.
Стоимость разовых услуг:
Содержание услуги | Регулярность оказания | Стоимость за однократное оказание услуги |
Разработка учетной политики | по желанию клиента | 1200 рублей за 1 чел/час |
Оформление и передача на подписание Соглашения с Пенсионным фондом РФ | однократно | 3000 рублей |
Формирование и сдача уточненной декларации в связи с невыполнение Заказчиком обязательств по своевременному представлению документов | по мере необходимости | 1500 рублей за 1 чел/час |
Представление интересов Заказчика в налоговых органах, внебюджетных фондах и иных государственных органах | по желанию клиента | 1200 рублей за 1 чел/час |
Курьерские услуги для поездки по контрагентам и в банки | по желанию клиента | 400 рублей за 1 поездку |
Курьерские услуги для поездки в государственные и социальные банки | по желанию клиента | 500 рублей за 1 поездку |
Заявка на бухгалтерское обслуживание:
Чтобы заказать подготовку нулевой отчетности Вы можете оставить заявку, либо связаться с нами по телефону +7 (495) 698-63-65, или электронной почте office@fcaudit.ru, чтобы договориться о встрече в нашем офисе.